292050 · 케이비자산운용 · 상장일 2018-03-26
52,800원
2026-07-09 기준
총보수
0.05%
시가총액
185억
일평균거래량
4,393
괴리율
—
1개월
+18.30%
3개월
+53.53%
6개월
+92.53%
1년
+128.30%
YTD
+37.79%
2026-01-09 ~ 2026-07-09
52,800원
+21,255원 (+67.38%)
| 배당락일 | 지급일 | 분배금(원) | 배당률(%) |
|---|---|---|---|
| ▾2026년(진행 중) | 1회 | 380 | 0.82% |
| 2026-04-30 | 2026-05-06 | 380 | 0.82% |
| ▸2025년 | 3회 | 330 | 1.62% |
| ▸2024년 | 3회 | 355 | 2.00% |
| ▸2023년 | 1회 | 190 | — |
| ▸2022년 | 1회 | 220 | — |
| ▸2021년 | 1회 | 300 | — |
| ▸2020년 | 1회 | 185 | — |
| ▸2019년 | 1회 | 179 | — |
신용매수 지원 증권사가 없습니다.