273140 · 삼성자산운용 · 상장일 2017-06-29
114,755원
2026-10-08 기준
총보수
0.15%
시가총액
2801억
일평균거래량
2,210
괴리율
—
1개월
-0.03%
3개월
+0.01%
6개월
-0.01%
1년
+1.12%
YTD
-0.11%
신용매수 지원 증권사가 없습니다.
| 배당락일 | 지급일 | 분배금(원) | 배당률(%) |
|---|---|---|---|
| ▾2026년(진행 중) | 9회 | 2,233 | 1.95% |
| 2026-09-15 | 2026-09-17 | 268 | 0.23% |
| 2026-08-14 | 2026-08-19 | 262 | 0.23% |
| 2026-07-15 | 2026-07-20 | 251 | 0.22% |
| 2026-06-15 | 2026-06-17 | 248 | 0.22% |
| 2026-05-15 | 2026-05-19 | 241 | 0.21% |
| 2026-04-15 | 2026-04-17 | 251 | 0.22% |
| 2026-03-13 | 2026-03-17 | 228 | 0.20% |
| 2026-02-13 | 2026-02-20 | 238 | 0.21% |
| 2026-01-15 | 2026-01-19 | 246 | 0.21% |
| ▸2025년 | 5회 | 1,158 | 1.01% |
| ▸2018년 | 1회 | 1,640 | — |
| ▸2017년 | 1회 | 606 | — |
2026-04-08 ~ 2026-10-08
114,755원
-80원 (-0.07%)