241390 · 케이비자산운용 · 상장일 2016-04-12
15,705원
2026-07-09 기준
총보수
0.23%
시가총액
346억
일평균거래량
4,088
괴리율
—
1개월
+8.48%
3개월
+17.33%
6개월
+23.82%
1년
+33.15%
YTD
+13.54%
신용매수 지원 증권사가 없습니다.
| 배당락일 | 지급일 | 분배금(원) | 배당률(%) |
|---|---|---|---|
| ▾2026년(진행 중) | 1회 | 250 | 1.52% |
| 2026-06-09 | 2026-06-11 | 250 | 1.52% |
| ▸2025년 | 2회 | 260 | 2.02% |
| ▸2024년 | 2회 | 240 | 2.06% |
| ▸2023년 | 2회 | 230 | — |
| ▸2022년 | 2회 | 203 | — |
| ▸2021년 | 2회 | 111 | — |
| ▸2020년 | 2회 | 96 | — |
| ▸2019년 | 2회 | 133 | — |
| ▸2018년 | 2회 | 66 | — |
| ▸2017년 | 2회 | 45 | — |
| ▸2016년 | 1회 | 10 | — |
2026-01-09 ~ 2026-07-09
15,705원
+1,455원 (+10.21%)