237370 · 삼성자산운용 · 상장일 2016-01-27
15,640원
2026-07-09 기준
총보수
0.19%
시가총액
1627억
일평균거래량
6만
괴리율
—
1개월
+6.85%
3개월
+11.02%
6개월
+12.90%
1년
+20.93%
YTD
+9.70%
2026-01-09 ~ 2026-07-09
15,640원
+930원 (+6.32%)
| 배당락일 | 지급일 | 분배금(원) | 배당률(%) |
|---|---|---|---|
| ▾2026년(진행 중) | 6회 | 234 | 1.48% |
| 2026-06-15 | 2026-06-17 | 37 | 0.23% |
| 2026-05-15 | 2026-05-19 | 35 | 0.22% |
| 2026-04-15 | 2026-04-17 | 44 | 0.27% |
| 2026-03-13 | 2026-03-17 | 39 | 0.25% |
| 2026-02-13 | 2026-02-20 | 40 | 0.25% |
| 2026-01-15 | 2026-01-19 | 39 | 0.26% |
| ▸2025년 | 12회 | 224 | 1.58% |
| ▸2024년 | 3회 | 31 | 0.24% |
| ▸2019년 | 1회 | 200 | — |
| ▸2018년 | 1회 | 130 | — |
| ▸2017년 | 1회 | 160 | — |
신용매수 지원 증권사가 없습니다.