210780 · 미래에셋자산운용 · 상장일 2014-12-05
22,945원
2026-08-21 기준
총보수
0.29%
시가총액
757억
일평균거래량
8,120
괴리율
—
1개월
+23.32%
3개월
+39.41%
6개월
+46.99%
1년
+76.13%
YTD
+32.06%
| 배당락일 | 지급일 | 분배금(원) | 배당률(%) |
|---|---|---|---|
| ▾2026년(진행 중) | 3회 | 1,030 | 4.15% |
| 2026-07-31 | 2026-08-04 | 241 | 1.08% |
| 2026-04-30 | 2026-05-06 | 742 | 2.87% |
| 2026-01-30 | 2026-02-03 | 47 | 0.20% |
| ▸2025년 | 4회 | 623 | 3.85% |
| ▸2024년 | 3회 | 760 | 5.22% |
| ▸2023년 | 3회 | 780 | — |
| ▸2022년 | 3회 | 725 | — |
| ▸2021년 | 3회 | 540 | — |
| ▸2020년 | 4회 | 410 | — |
| ▸2019년 | 4회 | 465 | — |
| ▸2018년 | 2회 | 380 | — |
| ▸2017년 | 3회 | 380 | — |
| ▸2016년 | 2회 | 370 | — |
| ▸2015년 | 1회 | 310 | — |
2026-02-23 ~ 2026-08-21
22,945원
-4,670원 (-16.91%)