139230 · 미래에셋자산운용 · 상장일 2011-04-06
18,335원
2026-05-22 기준
총보수
0.40%
시가총액
4056억
일평균거래량
90만
괴리율
—
1개월
-1.26%
3개월
+17.38%
6개월
+39.78%
1년
+120.91%
YTD
+20.34%
| 배당락일 | 지급일 | 분배금(원) | 배당률(%) |
|---|---|---|---|
| ▾2025년 | 2회 | 75 | 0.82% |
| 2025-10-31 | 2025-11-04 | 25 | 0.16% |
| 2025-04-30 | 2025-05-07 | 50 | 0.67% |
| ▸2024년 | 1회 | 21 | 0.50% |
| ▸2023년 | 1회 | 5 | — |
| ▸2022년 | 1회 | 20 | — |
| ▸2021년 | 1회 | 5 | — |
| ▸2020년 | 1회 | 25 | — |
| ▸2019년 | 1회 | 20 | — |
| ▸2018년 | 1회 | 20 | — |
| ▸2017년 | 2회 | 60 | — |
| ▸2016년 | 1회 | 20 | — |
| ▸2015년 | 1회 | 5 | — |
| ▸2014년 | 1회 | 40 | — |
| ▸2013년 | 1회 | 60 | — |
| ▸2012년 | 1회 | 30 | — |
2025-11-24 ~ 2026-05-22
18,335원
+4,810원 (+35.56%)