139220 · 미래에셋자산운용 · 상장일 2011-04-06
7,550원
2026-04-02 기준
총보수
0.40%
시가총액
894억
일평균거래량
270만
괴리율
—
1개월
+19.39%
3개월
+60.54%
6개월
+58.69%
1년
+119.24%
YTD
+49.08%
신용매수 지원 증권사가 없습니다.
| 배당락일 | 지급일 | 분배금(원) | 배당률(%) |
|---|---|---|---|
| ▾2025년 | 1회 | 50 | 1.57% |
| 2025-04-30 | 2025-05-07 | 50 | 1.57% |
| ▸2024년 | 1회 | 38 | 1.17% |
| ▸2023년 | 1회 | 30 | — |
| ▸2022년 | 1회 | 35 | — |
| ▸2021년 | 1회 | 35 | — |
| ▸2020년 | 2회 | 35 | — |
| ▸2019년 | 2회 | 35 | — |
| ▸2018년 | 1회 | 35 | — |
| ▸2017년 | 1회 | 35 | — |
| ▸2016년 | 1회 | 25 | — |
| ▸2015년 | 1회 | 30 | — |
| ▸2014년 | 1회 | 25 | — |
| ▸2013년 | 1회 | 30 | — |
| ▸2012년 | 1회 | 30 | — |
2025-10-02 ~ 2026-04-02
7,550원
+3,345원 (+79.55%)