122260 · 키움투자자산운용 · 상장일 2010-01-14
103,065원
2026-04-02 기준
총보수
0.05%
시가총액
412억
일평균거래량
2,817
괴리율
—
1개월
+0.22%
3개월
-2.23%
6개월
-1.87%
1년
-0.30%
YTD
+0.31%
2025-10-02 ~ 2026-04-02
103,065원
-2,135원 (-2.03%)
| 배당락일 | 지급일 | 분배금(원) | 배당률(%) |
|---|---|---|---|
| ▾2025년 | 1회 | 2,948 | 2.87% |
| 2025-12-30 | 2026-01-05 | 2,948 | 2.87% |
| ▸2024년 | 1회 | 3,500 | 3.40% |
| ▸2023년 | 1회 | 3,000 | — |
| ▸2022년 | 1회 | 600 | — |
| ▸2021년 | 1회 | 400 | — |
| ▸2020년 | 1회 | 1,400 | — |
| ▸2019년 | 1회 | 1,800 | — |
| ▸2018년 | 1회 | 1,700 | — |
| ▸2017년 | 1회 | 1,300 | — |
| ▸2016년 | 1회 | 1,300 | — |
| ▸2015년 | 1회 | 2,000 | — |
| ▸2014년 | 1회 | 2,900 | — |
| ▸2013년 | 1회 | 2,800 | — |
| ▸2012년 | 1회 | 3,700 | — |
| ▸2011년 | 1회 | 3,500 | — |
| ▸2010년 | 1회 | 3,500 | — |
신용매수 지원 증권사가 없습니다.