117460 · 삼성자산운용 · 상장일 2009-10-12
12,390원
2026-07-09 기준
총보수
0.45%
시가총액
243억
일평균거래량
3만
괴리율
—
1개월
+15.53%
3개월
+24.06%
6개월
+45.95%
1년
+50.74%
YTD
+28.76%
2026-01-09 ~ 2026-07-09
12,390원
-215원 (-1.71%)
| 배당락일 | 지급일 | 분배금(원) | 배당률(%) |
|---|---|---|---|
| ▾2026년(진행 중) | 1회 | 41 | 0.22% |
| 2026-04-30 | 2026-05-06 | 41 | 0.22% |
| ▸2025년 | 1회 | 110 | 1.17% |
| ▸2024년 | 1회 | 90 | 0.62% |
| ▸2023년 | 1회 | 210 | — |
| ▸2022년 | 1회 | 230 | — |
| ▸2021년 | 1회 | 100 | — |
| ▸2020년 | 1회 | 110 | — |
| ▸2019년 | 1회 | 250 | — |
| ▸2018년 | 1회 | 270 | — |
| ▸2017년 | 1회 | 250 | — |
| ▸2016년 | 1회 | 165 | — |
| ▸2015년 | 1회 | 70 | — |
| ▸2014년 | 1회 | 113 | — |
| ▸2013년 | 1회 | 150 | — |
| ▸2012년 | 1회 | 150 | — |
| ▸2011년 | 1회 | 85 | — |
| ▸2010년 | 1회 | 80 | — |
신용매수 지원 증권사가 없습니다.