114820 · 미래에셋자산운용 · 상장일 2009-08-27
105,145원
2026-04-09 기준
총보수
0.15%
시가총액
1297억
일평균거래량
7,376
괴리율
—
1개월
+0.41%
3개월
-0.63%
6개월
-1.63%
1년
-2.62%
YTD
+0.03%
신용매수 지원 증권사가 없습니다.
| 배당락일 | 지급일 | 분배금(원) | 배당률(%) |
|---|---|---|---|
| ▾2025년 | 4회 | 3,833 | 3.60% |
| 2025-11-28 | 2025-12-02 | 553 | 0.53% |
| 2025-09-09 | 2025-09-11 | 459 | 0.43% |
| 2025-06-09 | 2025-06-11 | 1,771 | 1.66% |
| 2025-03-07 | 2025-03-11 | 1,050 | 0.98% |
| ▸2024년 | 4회 | 3,499 | 3.28% |
| ▸2023년 | 4회 | 3,595 | — |
| ▸2022년 | 4회 | 2,019 | — |
| ▸2021년 | 4회 | 1,041 | — |
| ▸2020년 | 4회 | 1,333 | — |
| ▸2019년 | 4회 | 1,999 | — |
| ▸2018년 | 4회 | 1,977 | — |
| ▸2017년 | 4회 | 1,499 | — |
| ▸2016년 | 4회 | 1,769 | — |
| ▸2015년 | 4회 | 2,186 | — |
| ▸2014년 | 3회 | 2,019 | — |
| ▸2013년 | 4회 | 2,732 | — |
| ▸2012년 | 4회 | 3,374 | — |
| ▸2011년 | 4회 | 4,541 | — |
| ▸2010년 | 4회 | 4,291 | — |
| ▸2009년 | 2회 | 2,249 | — |
2025-10-10 ~ 2026-04-09
105,145원
-1,085원 (-1.02%)