108450 · 한국투자신탁운용 · 상장일 2009-02-03
29,525원
2026-04-02 기준
총보수
0.15%
시가총액
827억
일평균거래량
5만
괴리율
—
1개월
+15.80%
3개월
+48.40%
6개월
+82.86%
1년
+110.01%
YTD
+35.44%
2025-10-02 ~ 2026-04-02
29,525원
+10,295원 (+53.54%)
| 배당락일 | 지급일 | 분배금(원) | 배당률(%) |
|---|---|---|---|
| ▾2025년 | 1회 | 270 | 1.98% |
| 2025-04-30 | 2025-05-07 | 270 | 1.98% |
| ▸2024년 | 1회 | 230 | 1.47% |
| ▸2023년 | 1회 | 200 | — |
| ▸2022년 | 1회 | 230 | — |
| ▸2021년 | 1회 | 250 | — |
| ▸2020년 | 1회 | 150 | — |
| ▸2019년 | 1회 | 150 | — |
| ▸2018년 | 1회 | 100 | — |
| ▸2017년 | 1회 | 70 | — |
| ▸2016년 | 1회 | 70 | — |
| ▸2015년 | 1회 | 85 | — |
| ▸2014년 | 1회 | 70 | — |
| ▸2013년 | 1회 | 105 | — |
| ▸2012년 | 1회 | 50 | — |
| ▸2011년 | 1회 | 70 | — |
| ▸2010년 | 1회 | 50 | — |
신용매수 지원 증권사가 없습니다.