105190 · 한국투자신탁운용 · 상장일 2008-09-25
78,640원
2026-04-02 기준
총보수
0.02%
시가총액
1.3조
일평균거래량
82만
괴리율
—
1개월
+18.42%
3개월
+55.60%
6개월
+96.54%
1년
+134.59%
YTD
+38.43%
| 배당락일 | 지급일 | 분배금(원) | 배당률(%) |
|---|---|---|---|
| ▾2026년(진행 중) | 1회 | 105 | 0.14% |
| 2026-01-30 | 2026-02-03 | 105 | 0.14% |
| ▸2025년 | 3회 | 1,135 | 3.03% |
| ▸2024년 | 1회 | 670 | 1.81% |
| ▸2023년 | 1회 | 670 | — |
| ▸2022년 | 1회 | 680 | — |
| ▸2021년 | 1회 | 900 | — |
| ▸2020년 | 1회 | 600 | — |
| ▸2019년 | 1회 | 700 | — |
| ▸2018년 | 1회 | 500 | — |
| ▸2017년 | 1회 | 500 | — |
| ▸2016년 | 1회 | 400 | — |
| ▸2015년 | 1회 | 380 | — |
| ▸2014년 | 1회 | 270 | — |
| ▸2013년 | 1회 | 260 | — |
| ▸2012년 | 2회 | 300 | — |
| ▸2011년 | 2회 | 380 | — |
| ▸2010년 | 1회 | 300 | — |
| ▸2009년 | 1회 | 100 | — |
2025-10-02 ~ 2026-04-02
78,640원
+28,825원 (+57.86%)