0046Y0 · 한국투자신탁운용 · 상장일 2025-05-13
13,415원
2026-05-22 기준
총보수
0.15%
시가총액
557억
일평균거래량
2만
괴리율
—
1개월
+0.73%
3개월
+7.23%
6개월
+13.36%
1년
—
YTD
+4.12%
2025-11-24 ~ 2026-05-22
13,415원
+1,675원 (+14.27%)
| 배당락일 | 지급일 | 분배금(원) | 배당률(%) |
|---|---|---|---|
| ▾2026년(진행 중) | 4회 | 59 | 0.48% |
| 2026-04-30 | 2026-05-06 | 13 | 0.10% |
| 2026-03-31 | 2026-04-02 | 20 | 0.17% |
| 2026-02-27 | 2026-03-04 | 16 | 0.13% |
| 2026-01-30 | 2026-02-03 | 10 | 0.08% |
| ▸2025년 | 7회 | 116 | 1.04% |
신용매수 지원 증권사가 없습니다.