신재생 에너지 ETF 비교
Renewable Energy 지수 또는 섹터를 추종하는 국내 상장 ETF 40개를 비교합니다
🤖
AI 분석 — 신재생 에너지 ETF
2026. 3. 5. 기준신재생 에너지 ETF는 대부분 2차전지 테마로 구성되어 있으며, 올해 26-110%의 높은 수익률을 기록했지만 거래량 차이가 큰 편입니다. 총보수는 0.35-0.5% 수준으로 비슷하나 RISE 2차전지액티브가 0.35%로 가장 낮습니다.
⚡단기 트레이딩
KODEX 2차전지산업이 일 거래량 2,300만 주 이상으로 압도적인 유동성을 보여 단기 매매 시 스프레드 부담을 줄일 수 있어 유리합니다.
🌱장기 적립식
KODEX 2차전지산업이 시가총액 1조 6천억 원으로 가장 큰 규모와 안정성을 제공하여 장기 적립식 투자에 적합할 수 있습니다.
정렬:
| 선택 | 종목명 | 배당률(TTM) | 신용 | 총보수 | 시가총액 | 거래량 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 괴리율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KODEX 2차전지산업305720 · 삼성자산운용삼성SDI 17.04%LG에너지솔루션 16.70% | 0.47% | 한투 | 0.45% | 1.9조 | 9.8M | +16.74% | +21.70% | +43.23% | +36.25% | — | |
| TIGER 2차전지테마305540 · 미래에셋자산운용삼성SDI 15.86%POSCO홀딩스 14.10% | 0.05% | 한투 | 0.50% | 1.2조 | 1.3M | +15.50% | +20.35% | +41.32% | +38.69% | — | |
| TIGER 2차전지소재Fn462010 · 미래에셋자산운용에코프로 25.04%에코프로비엠 20.85% | 0.08% | 한투 | 0.39% | 7647억 | 7.8M | +26.78% | +41.76% | +71.51% | +70.51% | — | |
| TIGER 2차전지TOP10364980 · 미래에셋자산운용POSCO홀딩스 24.61%LG에너지솔루션 22.74% | 0.38% | 한투 | 0.40% | 5963억 | 5.3M | +11.62% | +15.89% | +31.62% | +26.00% | — | |
| KODEX 신재생에너지액티브385510 · 삼성자산운용OCI홀딩스 6.69%효성중공업 6.69% | 0.49% | — | 0.50% | 3027억 | 794K | +20.79% | +40.76% | +56.33% | +110.53% | — | |
| TIGER 글로벌리튬&2차전지SOLACTIVE(합성)394670 · 미래에셋자산운용 | 0.08% | — | 0.49% | 2978억 | 131K | +3.24% | +19.95% | +68.26% | +73.27% | — | |
| KODEX 2차전지핵심소재10461950 · 삼성자산운용POSCO홀딩스 19.83%에코프로 19.22% | 0.47% | 한투 | 0.39% | 2447억 | 4.4M | +22.21% | +33.11% | +62.01% | +58.00% | — | |
| RISE 2차전지액티브422420 · 케이비자산운용에코프로 13.53%삼성SDI 11.63% | 0.18% | — | 0.35% | 2352억 | 1.1M | +19.99% | +28.12% | +46.77% | +26.86% | — | |
| SOL 전고체배터리&실리콘음극재0005D0 · 신한자산운용이수스페셜티케미컬 24.17%삼성SDI 19.13% | 0.07% | — | 0.45% | 1641억 | 1.3M | +29.06% | +46.46% | +72.98% | +53.31% | — | |
| SOL 2차전지소부장Fn455860 · 신한자산운용POSCO홀딩스 21.65%에코프로 19.49% | 0.08% | 한투 | 0.45% | 1625억 | 1.3M | +22.36% | +34.04% | +59.49% | +57.59% | — | |
| RISE 수소경제테마367770 · 케이비자산운용현대차 19.65%한화에어로스페이스 14.32% | 0.36% | 한투 | 0.45% | 1366억 | 185K | +4.96% | +43.88% | +62.23% | +126.11% | — | |
| TIGER Fn신재생에너지377990 · 미래에셋자산운용한화솔루션 13.59%LS ELECTRIC 10.65% | 0.22% | — | 0.50% | 1167억 | 226K | +24.42% | +44.55% | +77.97% | +148.28% | — | |
| PLUS 태양광&ESS457990 · 한화자산운용한화솔루션 25.25%LS ELECTRIC 19.74% | 0.29% | — | 0.45% | 1040억 | 506K | +42.19% | +57.39% | +99.09% | +166.56% | — | |
| RISE 2차전지TOP10465330 · 케이비자산운용에코프로 18.18%삼성SDI 15.58% | 0.08% | 한투 | 0.07% | 756억 | 416K | +21.39% | +32.09% | +57.33% | +48.95% | — | |
| KODEX 탄소효율그린뉴딜375770 · 삼성자산운용 | 0.96% | — | 0.09% | 449억 | 10K | +18.34% | +53.47% | +89.91% | +125.11% | — | |
| KODEX 차이나2차전지MSCI(합성)419430 · 삼성자산운용 | — | — | 0.25% | 396억 | 9K | -1.01% | +9.71% | +47.81% | +64.84% | — | |
| RISE 배터리 리사이클링446700 · 케이비자산운용삼성SDI 7.99%LG에너지솔루션 7.88% | 0.12% | — | 0.40% | 311억 | 82K | +15.11% | +35.27% | +48.46% | +45.16% | — | |
| TIGER 차이나클린에너지SOLACTIVE396510 · 미래에셋자산운용 | 1.25% | — | 0.49% | 204억 | 12K | -1.13% | +15.30% | +41.08% | +43.99% | — | |
| KODEX 기후변화솔루션404260 · 삼성자산운용한화솔루션 9.66%삼성전자 9.32% | 0.99% | — | 0.09% | 182억 | 2K | +17.69% | +52.64% | +80.09% | +118.82% | — | |
| ACE 2차전지&친환경차액티브385600 · 한국투자신탁운용현대차 11.31%기아 8.93% | 0.30% | — | 0.29% | 182억 | 21K | +11.37% | +37.07% | +58.19% | +42.04% | — | |
| PLUS 글로벌수소&차세대연료전지419650 · 한화자산운용 | 0.15% | — | 0.50% | 181억 | 72K | -1.33% | +1.36% | +33.80% | +33.98% | — | |
| KODEX 미국S&P500필수소비재453630 · 삼성자산운용 | 2.24% | — | 0.25% | 174억 | 14K | +5.89% | +12.28% | +10.26% | +8.27% | — | |
| KODEX 유럽탄소배출권선물ICE(H)400570 · 삼성자산운용 | — | — | 0.64% | 173억 | 25K | -17.59% | -13.00% | -3.05% | -7.40% | — | |
| KODEX 필수소비재266410 · 삼성자산운용KT&G 21.73%에이피알 12.60% | 1.59% | — | 0.45% | 168억 | 86K | +16.67% | +14.93% | +15.76% | +47.48% | — | |
| TIGER 탄소효율그린뉴딜376410 · 미래에셋자산운용 | 0.92% | — | 0.09% | 165억 | 5K | +18.36% | +53.27% | +88.52% | +124.56% | — | |
| HANARO 탄소효율그린뉴딜375760 · 엔에이치아문디자산운용 | 0.82% | — | 0.20% | 165억 | 854 | +18.86% | +53.68% | +90.04% | +125.13% | — | |
| KoAct 반도체&2차전지핵심소재액티브482030 · 삼성액티브자산운용에코프로 6.82%솔브레인 6.21% | 0.15% | — | 0.50% | 145억 | 22K | +22.68% | +46.84% | +73.15% | +67.32% | — | |
| RISE 글로벌수소경제417450 · 케이비자산운용 | 0.71% | — | 0.40% | 139억 | 21K | -0.75% | +10.16% | +53.95% | +82.79% | — | |
| KODEX 미국클린에너지나스닥419420 · 삼성자산운용 | 0.27% | — | 0.45% | 139억 | 11K | +1.52% | +20.62% | +45.35% | +50.08% | — | |
| TIME K신재생에너지액티브404120 · 타임폴리오자산운용한화솔루션 9.85%삼성전자 9.41% | — | — | 0.80% | 132억 | 18K | +15.92% | +54.63% | +69.24% | +99.59% | — | |
| SOL KRX기후변화솔루션404650 · 신한자산운용한화솔루션 9.66%삼성전자 9.32% | 1.01% | — | 0.15% | 120억 | 105 | +17.39% | +52.73% | +80.08% | +120.12% | — | |
| BNK 2차전지양극재466810 · 비엔케이자산운용에코프로 10.60%삼성SDI 9.54% | — | — | 0.40% | 112억 | 243K | +17.11% | +24.02% | +47.00% | +39.05% | — | |
| RISE 글로벌클린에너지399580 · 케이비자산운용 | 1.34% | — | 0.40% | 105억 | 15K | +6.72% | +14.92% | +40.12% | +69.18% | — | |
| KIWOOM K-2차전지북미공급망488200 · 키움투자자산운용삼성SDI 19.21%두산에너빌리티 18.15% | 0.12% | — | 0.49% | 78억 | 3K | +18.22% | +33.40% | +63.99% | +85.53% | — | |
| SOL 차이나태양광CSI(합성)413220 · 신한자산운용 | 0.97% | — | 0.50% | 72억 | 2K | +2.38% | +16.36% | +43.10% | +49.82% | — | |
| TIGER KRX기후변화솔루션404540 · 미래에셋자산운용한화솔루션 9.72%삼성전자 9.37% | 0.72% | — | 0.09% | 71억 | 209 | +16.87% | +52.19% | +79.01% | +119.30% | — | |
| SOL 글로벌탄소배출권선물ICE(합성)400590 · 신한자산운용 | 0.02% | — | 0.55% | 64억 | 22K | -19.80% | -14.21% | -0.64% | +2.33% | — | |
| HANARO 글로벌탄소배출권선물ICE(합성)401590 · 엔에이치아문디자산운용 | 0.29% | — | 0.50% | 53억 | 8K | -19.59% | -13.95% | -0.59% | +1.66% | — | |
| SOL 유럽탄소배출권선물S&P(H)400580 · 신한자산운용 | 0.95% | — | 0.55% | 53억 | 7K | -18.71% | -13.99% | -3.72% | -7.12% | — | |
| KIWOOM 차이나내수소비TOP CSI454180 · 키움투자자산운용 | 2.24% | — | 0.42% | 35억 | 247 | -0.59% | -0.38% | +1.31% | -2.21% | — |
기준일: 2026-04-02 · 총 40개 ETF
배당률(TTM): 최근 1년 분배금 합 ÷ 최근 종가
신재생 에너지 ETF란?
신재생 에너지 ETF는 Renewable Energy 지수 또는 섹터의 성과를 추종하는 상장지수펀드입니다. 국내에는 다양한 운용사에서 같은 지수를 추종하는 ETF를 운용하고 있으며, 총보수(TER), 거래량, 괴리율 등에서 차이가 있습니다.
비교 시 체크포인트
괴리율은 ETF의 시장가격과 순자산가치(NAV)의 차이를 나타내며, 0에 가까울수록 좋습니다. 시가총액이 크고 거래량이 많을수록 유동성이 좋아 원하는 가격에 매매하기 쉽습니다.